Sika AG의 향후 실적 발표일
현재로서는 Sika AG에 대한 알려진 실적 발표가 없습니다.
| 날짜 | 수익 추정 | EPS 추정치 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 현재로서는 발표가 예정되어 있지 않습니다. | |||
실적 내역
이 수치는 씨카 AG의 GAAP(일반 회계 기준) 실적 내역이 표시됩니다.
| 기간 종료일 | 일반 회계 기준 기본 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (분기별) |
일반 회계 기준 기본 주당 순익 (지난 12개월) |
일반 회계 기준 희석된 주당 순익 (지난 12개월) |
통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.72 | 1.72 | 7.62 | 7.62 | CHF |
| 2025-03-31 | 1.72 | 1.72 | 7.69 | 7.69 | CHF |
| 2024-12-31 | 2.02 | 2.02 | 7.76 | 7.76 | CHF |
| 2024-06-30 | 1.80 | 1.80 | 7.72 | 7.64 | CHF |
| 2024-03-31 | 1.80 | 1.80 | 7.27 | 7.14 | CHF |
| 2023-12-31 | 2.03 | 2.07 | 6.82 | 6.65 | CHF |
| 2023-06-30 | 1.34 | 1.30 | 6.34 | 6.13 | CHF |
| 2023-03-31 | 1.34 | 1.30 | 6.96 | 6.71 | CHF |
| 2022-12-31 | 1.80 | 1.85 | 7.57 | 7.29 | CHF |
| 2022-06-30 | 1.95 | 1.88 | 7.31 | 7.24 | CHF |
| 2022-03-31 | 1.95 | 1.88 | 7.11 | 6.92 | CHF |
| 2021-12-31 | 1.98 | 2.05 | 6.91 | 6.60 | CHF |
| 2021-06-30 | 1.74 | 1.56 | 7.37 | 6.55 | CHF |
| 2021-03-31 | 1.74 | 1.56 | 6.59 | 5.88 | CHF |
| 2020-12-31 | 1.86 | 1.94 | 5.82 | 5.22 | CHF |
어닝 서프라이즈
사용 가능한 데이터 없음
사전 및 사후 실적 변동
이 수치는 기업의 과거 사전 및 사후 실적 변동을 보여줍니다.